| 出租 | 北苑街道 | 4室2厅2卫1厨房 | 195平方米 | 面议 | 1月7日 | 查看详情 |
| 出租 | 稠城街道 | 2室2厅1卫0厨房 | 230平方米 | 面议 | 1月7日 | 查看详情 |
| 出售 | 稠城街道 | 3室2厅2卫1厨房 | 131平方米 | 面议 | 1月7日 | 查看详情 |
| 出售 | 后宅街道 | 3室2厅2卫1厨房 | 133平方米 | 96元/月 | 1月7日 | 查看详情 |
| 出售 | 稠城街道 | 1室1厅1卫1厨房 | 80平方米 | 106元/月 | 1月7日 | 查看详情 |
| 出售 | 稠城街道 | 4室2厅2卫1厨房 | 306平方米 | 570元/月 | 1月7日 | 查看详情 |
| 出售 | 江东街道 | 3室2厅1卫1厨房 | 142平方米 | 110元/月 | 1月7日 | 查看详情 |
| 出售 | 北苑街道 | 2室1厅1卫1厨房 | 44平方米 | 55元/月 | 1月7日 | 查看详情 |
| 出售 | 稠城街道 | 2室1厅1卫1厨房 | 60平方米 | 100元/月 | 1月7日 | 查看详情 |
| 出售 | 稠城街道 | 3室1厅3卫1厨房 | 194平方米 | 350元/月 | 1月7日 | 查看详情 |
| 出售 | 上溪镇 | 0室0厅0卫0厨房 | 202平方米 | 98元/月 | 1月7日 | 查看详情 |
| 出售 | 北苑街道 | 4室2厅2卫1厨房 | 164平方米 | 198元/月 | 1月7日 | 查看详情 |
| 出售 | 稠城街道 | 0室0厅0卫0厨房 | 320平方米 | 190元/月 | 1月7日 | 查看详情 |
| 出售 | 北苑街道 | 4室2厅2卫1厨房 | 164平方米 | 178元/月 | 1月7日 | 查看详情 |
| 出售 | 稠城街道 | 3室1厅1卫1厨房 | 100平方米 | 65元/月 | 1月7日 | 查看详情 |
